Cennik traw ozdobnych – 2024 r.
L.p. | Nazwa polska | Nazwa łacińska | Pojemnik (w litrach) |
Cena |
1 | Bambus | Phyllostachys | 5l. | 55 |
2 | Hakonechloa smukła Aureola | Hakonechloa macra Aureola | 2l. | brak |
3 | Imperata cylindryczna Red Baron | Imperata cylindrica Red Baron | 2l. | 14 |
4 | Kłosówka miękka Jackdaws Cream | Holcus mollis Jackdaws Cream | 1l. | brak |
5 | Konwalnik „Chingii” | Ophiopogon „Chingii” | 1,5l. | 15 |
6 | Konwalnik „Czarna trawa” | Ophiopogon planiscapus Nigrescens | 1,5l. | 15 |
7 | Kosmatka owłosiona Igel | Luzula pilosa „Igel” | 1l. | 10 |
8 | Kostrzewa miotlasta „Niedźwiedzie futro” | Festuca scoparia | 1l. | brak |
9 | Kostrzewa sina Eisvogel | Festuca glauca Eisvogel | 1l. | 10 |
10 | Lasecznica trzcinowata Aureovariegata | Arundo Donax Aureovariegata | 3l. | brak |
11 | Miskant chiński Little zebra | Miscanthus sinensis Little zebra | 3l. | 17 |
12 | Miskant chiński Red Chief | Miscanthus sinensis Red Chief | 3l. | 17 |
13 | Miskant chiński Apache | Miscanthus sinensis Apache | 3l. | 17 |
14 | Miskant chiński Giganteus | Miscanthus sinensis Giganteus | 3l. | 17 |
15 | Miskant chiński Gracillimus | Miscanthus sinensis Gracillimus | 3l. | 17 |
16 | Miskant chiński Malepartus | Miscanthus sinensis Malepartus | 3l. | 17 |
17 | Miskant chiński Memory | Miscanthus sinensis Memory | 3l. | 17 |
18 | Miskant chiński Morning Light | Miscanthus sinensis Morning Light | 3l. | 17 |
19 | Miskant chiński Sioux | Miscanthus sinensis Sioux | 3l. | 17 |
20 | Miskant chiński Strictus | Miscanthus sinensis Strictus | 3l. | 17 |
21 | Miskant chiński Variegatus | Miscanthus sinensis Variegatus | 3l. | 17 |
22 | Miskant chiński Zebrinus | Miscanthus sinensis Zebrinus | 3l. | 17 |
23 | Miskant cukrowy | Miscanthus saccariflorus | 3l. | brak |
24 | Miskant olbrzymi Aligator | Miscanthus giganteus „Aligator” | 3l. | 17 |
25 | Ostnica Ponytail | Stipa tenuissima Ponytail | 2l. | 13 |
26 | Obiedka szerokolistna | Uniola latifolia | 2l. | 14 |
27 | Proso rózgowate Heavy Metal | Panicum virgatum Heavy Metal | 3l. | 16 |
28 | Proso rózgowate Northwind | Panicum virgatum Northwind | 3l. | 16 |
29 | Proso rózgowate Sangria | Panicum virgatum Sangria | 3l. | 16 |
30 | Rozplenica japońska Autumn Magic | Pennisetum alopecuroides Autumn Magic | 3l. | 15 |
31 | Rozplenica japońska Hameln | Pennisetum alopecuroides Hameln | 2l. | 15 |
32 | Rozplenica japońska Hameln Gold | Pennisetum alopecuroides Hameln Gold | 2l. | 15 |
33 | Rozplenica japońska Herbstzauber | Pennisetum alopecuroides Herbstzauber | 3l. | 15 |
34 | Rozplenica japońska JS Jommenik PBR | Pennisetum alopecuroides JS Jommenik PBR | 2l. | 13 |
35 | Rozplenica japońska Little Honey | Pennisetum alopecuroides Little Honey | 2l. | 13 |
36 | Rozplenica japońska Viridescens | Pennisetum alopecuroides Viridescens | 3l. | 15 |
37 | Rozplenica obca Rubrum | Pennisetum advena Rubrum | 2l. | 15 |
38 | Rozplenica słoniowa „Vertigo” | Pennisetum Vertigo | 3l. | 17 |
39 | Spartyna grzebieniasta Aureomarginata | Spartina pectinata Aureomarginata | 3l. | 15 |
40 | Strzęplica sina | Koeleria Glauca | 1l. | brak |
41 | Trawa pampasowa biała | Cortaderia selloana White | 3l. | brak |
42 | Trawa pampasowa różowa | Cortaderia selloana Rosea | 3l. | brak |
43 | Trzcinnik ostrokwiatowy Karl Foerster | Calamagrostis ac. Karl Foerster | 3l. | 14 |
44 | Trzęślica modra Variegata | Molinia carulea Variegata | 1l. | 14 |
45 | Turzyca ceglasta Prairie Fire | Carex testacea Prairie Fire | 2l. | brak |
46 | Turzyca Morrowa Ice Dance | Carex Morrowii Ice Dance | 1l. | 13 |
47 | Turzyca oszimska Evergold | Carex oshimensis Evergold | 1l. | 13 |
48 | Turzyca Ptasie łapki Variegata | Carex ornithopoda Variegata | 1l. | 10 |
49 | Turzyca sina Blue Zinger | Carex flacca Blue Zinger | 1l. | 10 |
50 | Turzyca włosista Bronze Form | Carex comans Bronze Form | 2l. | 13 |
51 | Turzyca włosista Frosted Curls | Carex comans Frosted Curls | 2l. | 13 |
52 | Wydmuchrzyca piaskowa Blue Dune | Leymus arenarius Blue Dune | 3l. | 15 |
Cennik bylin – rok 2024
L.p. | Nazwa polska | Nazwa łacińska | Pojemnik (w litrach) |
Cena |
1 | Akant miękki „Tasmanian Angel” | Acanthus mollis „Tasmanian Angel” | 3 | 25 |
2 | Funkia „Big Daddy” | Hosta „Big Daddy” | 2 | 15 |
3 | Funkia „Frances Williams” | Hosta „Frances Williams” | 2 | 15 |
4 | Funkia „Blue Angel” | Hosta „Blue Angel” | 2 | 15 |
5 | Funkia „Gold Haze” | Hosta „Gold Haze” | 2 | 15 |
6 | Funkia „Sugar Daddy” | Hosta „Sugar Daddy” | 2 | 15 |
7 | Funkia „Wide Brim” | Hosta”Wide Brim” | 2 | 15 |
Funkie mix | 4 sztuki losowo wybrane | 4 x 2l. | 50 | |
8 | Hibiskus bylinowy „Cranberry Crush” | Hibiscus moscheutos „Cranberry Crush” | 3 | 35 |
9 | Hibiskus bylinowy „Jazzberry Jam” | Hibiscus moscheutos „Jazzberry Jam” | 3 | 35 |
10 | Juka karolińska (jukka ogrodowa) | Yucca filamentosa | 3 | 15 |
11 | Juka srebrzysta (sina) | Yucca glauca | 3/5 | 18/25 |
12 | Kosaciec syberyjski | Iris sibirica | 2 | 15 |
13 | Miodunka | Pulmonaria | 1 | 10 |
14 | Paciorecznik ogrodowy – Kanna mix | Canna Generalis | bulwa | 5 |
15 | Rozchodnik okazały „Carmen” | Sedum Spectabile „Carmen” | 2 | 13 |
16 | Rozchodnik okazały „Iceberg” | Sedum spectabile „Iceberg” | 2 | 13 |
Cennik roślin liściastych – rok 2024
L.p. | Nazwa polska | Nazwa łacińska | Pojemnik (w litrach) | Cena |
1 | Berberys Thunberga | Berberis Thunbergi | 3l. | 15 |
2 | Bukszpan wieczniezielony | Buxus sempervirens | 1l. / 3l. | brak |
3 | Dereń biały „Elegantissima” | Cornus alba „Elegantissima” | 3l. | 13 |
4 | Dereń biały „Spaethii” | Cornus alba „Spaethii” | 3l. | brak |
5 | Forsycja pośrednia “Golden Times” | Forsythia intermedia “Golden Times” | 3l. | 15 |
6 | Ketmia syryjska | Hibiscus syriacus | 3l. | 15 |
7 | Mahonia pospolita | Mahonia aquifolium | 3l. | brak |
8 | Pęcherznica kalinolistna „Luteus” | Physocarpus opulifolius „Luteus” | 3l. | 15 |
9 | Pęcherznica kalinolistna Diabolo | Physocarpus opulifolius „Diabolo” | 3l. | 15 |
10 | Pieris japoński “Little Heath” | Pieris japonica „Little Heath” | 3l. | 15 |
11 | Tawlina jarzębolistna Sem | Sorbaria sorbifolia „Sem” | 3l. | 25 |
12 | Robina szczeciniasta | Robinia hispida | 3l. | 18 |
13 | Surmia bignoniowa | Catalpa bignonioides | 3l. | 20 |
14 | Wierzba całolistna Hakuro Nishiki | Salix integra „Hakuro Nishiki” | 3l. | brak |
15 | Wierzba mandżurska | Salix matsudana | 3l. | brak |
16 | Złotlin japoński „Pleniflora” | Kerria japonica „Pleniflora” | 3l. | 15 |
Cennik roślin iglastych – rok 2024
L.p. | Nazwa polska | Nazwa łacińska | Pojemnik (w litrach) |
Cena |
1 | Choina kanadyjska | Tsuga canadensis | 3l. | brak |
2 | Jodła kalifornijska jednobarwna | Abies concolor | 3l. | 17 |
3 | Jodła koreańska „Blauer Pfiff” | Abies koreana „Blauer Pfiff” | 3l. | 17 |
4 | Jodła koreańska „Silver Lock” | Abies koreana „Silver Lock” | 3l. | 40 |
5 | Kosodrzewina „Pumilio” | Pinus mugo „Pumilio” | 3l. | brak |
6 | Sosna czarna | Pinus nigra | 5l. | 35 |
7 | Sosna czarna „Pyramidalis” | Pinus nigra „Pyramidalis” | 5l. | brak |
8 | Sosna himalajska | Pinus Wallichiana | 5l | 30 |
9 | Sosna oścista | Pinus aristata | 3l. | 25 |
10 | Sosna żółta | Pinus ponderosa | 5l. | 30 |